Чемпионат Москвы по мини-футболу 2020/21. Лига 3
- 04 октября 2020 - 04 апреля 2021
- 25 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Янг бойз | 4 | 12 | |
2 | Taurus | 4 | 10 | |
3 | Троллейбус | 4 | 9 | |
4 | Луч | 4 | 6 | |
5 | Лечче | 4 | 6 | |
6 | Эркулес | 4 | 6 | |
7 | ШЧ - 15 | 4 | 6 | |
8 | Дерби | 4 | 4 | |
9 | Гуччи Габбана | 3 | 3 | |
10 | 19:31 Street food | 4 | 3 | |
11 | Т-Банк | 4 | 1 | |
12 | Изумруд | 3 | 1 |
Результаты
8 декабря, воскресенье | |||
19:30 | Троллейбус | 3 : 2 | Лечче |
20:30 | Дерби | 3 : 3 | Т-Банк |
7 декабря, суббота | |||
19:00 | ШЧ - 15 | 4 : 15 | Taurus |
20:00 | Луч | 6 : 2 | Эркулес |
6 декабря, пятница | |||
20:30 | Изумруд | 2 : 5 | 19:31 Street food |
21:30 | Янг бойз | 7 : 4 | Гуччи Габбана |
1 декабря, воскресенье | |||
19:30 | 19:31 Street food | 3 : 6 | Троллейбус |
20:30 | Эркулес | 1 : 7 | Янг бойз |
30 ноября, суббота | |||
19:00 | Т-Банк | 2 : 4 | ШЧ - 15 |
20:00 | Лечче | 6 : 0 | Дерби |
Календарь
13 декабря, пятница | |||
20:30 | Лечче | - : - | Изумруд |
21:30 | Taurus | - : - | Дерби |
14 декабря, суббота | |||
19:00 | ШЧ - 15 | - : - | Луч |
20:00 | Гуччи Габбана | - : - | Эркулес |
15 декабря, воскресенье | |||
19:30 | 19:31 Street food | - : - | Янг бойз |
20:30 | Т-Банк | - : - | Троллейбус |
20 декабря, пятница | |||
20:30 | Луч | - : - | Гуччи Габбана |
21:30 | Изумруд | - : - | Т-Банк |
21 декабря, суббота | |||
19:00 | Эркулес | - : - | 19:31 Street food |
20:00 | Дерби | - : - | ШЧ - 15 |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Василий Смирнов | 5 | 1 | |
Эркулес | |||
Евгений Варварин | 5 | 2 | |
Янг бойз | |||
Дорин Чаглей | 5 | 2 | |
Троллейбус | |||
Константин Штанский | 5 | 3 | |
Луч | |||
Цырен Ринчинов | 5 | 3 | |
Луч |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Михаил Прасолов | 4 | 3 | |
Taurus | |||
Владислав Туленов | 4 | 3 | |
Янг бойз | |||
Дилшот Хамракулов | 3 | 1 | |
Луч | |||
Юрий Чудиевич | 3 | 1 | |
Эркулес | |||
Евгений Сироткин | 3 | 1 | |
Янг бойз |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Матвей Захаров | 2 | 0 | |
Эркулес | |||
Никита Семененко | 2 | 0 | |
Дерби | |||
Артём Ульянов | 1 | 0 | |
19:31 Street food | |||
Сергей Карпычев | 1 | 0 | |
Изумруд | |||
Дмитрий Рарог | 1 | 0 | |
Лечче |