Фото, Чемпионат Москвы по мини-футболу 2020/21. Лига 3, Чемпионат Москвы по мини-футболу. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Швабе | 17 | 40 | |
2 | Ничего Обычного | 18 | 37 | |
3 | Инферно | 16 | 35 | |
4 | Головино-МВД | 19 | 34 | |
5 | МФК Луч | 19 | 33 | |
6 | ФК Новая Школа | 17 | 20 | |
7 | Матч ТВ | 16 | 18 | |
8 | Гуччи Габбана | 18 | 16 | |
9 | Хулиганы | 17 | 15 | |
10 | Альтаир-ЪУЪ | 17 | 15 | |
11 | Сокол | 18 | 12 |
18 апреля, воскресенье | |||
18:00 | Швабе | 2 : 1 | Инферно |
19:40 | Инферно | 6 : 3 | Гуччи Габбана |
21:15 | ФК Новая Школа | 5 : 0 | Матч ТВ |
17 апреля, суббота | |||
18:40 | Ничего Обычного | 4 : 2 | Альтаир-ЪУЪ |
19:30 | МФК Луч | 7 : 3 | Головино-МВД |
11 апреля, воскресенье | |||
19:10 | Сокол | 3 : 2 | Альтаир-ЪУЪ |
20:00 | Швабе | 5 : 4 | ФК Новая Школа |
10 апреля, суббота | |||
20:30 | Матч ТВ | 1 : 3 | Головино-МВД |
21:30 | Ничего Обычного | 6 : 3 | Гуччи Габбана |
4 апреля, воскресенье | |||
19:40 | МФК Луч | 3 : 8 | Инферно |
(не задано) | |||
- | Швабе | - : - | Хулиганы |
- | Швабе | - : - | МФК Луч |
- | Швабе | - : - | Матч ТВ |
- | Хулиганы | - : - | ФК Новая Школа |
- | Хулиганы | - : - | Инферно |
- | ФК Новая Школа | - : - | Гуччи Габбана |
- | ФК Новая Школа | - : - | Альтаир-ЪУЪ |
- | Сокол | - : - | Ничего Обычного |
- | Сокол | - : - | Матч ТВ |
- | Ничего Обычного | - : - | Инферно |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Сергей Злобин | 24 | 14 |
ФК Новая Школа | |||
![]() |
Александр Рогов | 23 | 13 |
Гуччи Габбана | |||
![]() |
Артем Маилян | 17 | 17 |
МФК Луч | |||
![]() |
Александр Тутов | 15 | 10 |
Швабе | |||
![]() |
Павел Шимановский | 14 | 10 |
Ничего Обычного |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Шамиль Курбанов | 13 | 11 |
Ничего Обычного | |||
![]() |
Никита Бычков | 10 | 17 |
МФК Луч | |||
![]() |
Дилшот Хамракулов | 9 | 10 |
МФК Луч | |||
![]() |
Иван Сапрыкин | 9 | 18 |
Ничего Обычного | |||
![]() |
Александр Шатайло | 8 | 15 |
ФК Новая Школа |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Егор Новиков | 5 | 1 |
Инферно | |||
![]() |
Михаил Злочевский | 2 | 1 |
Альтаир-ЪУЪ | |||
![]() |
Егор Кузнец | 2 | 1 |
Матч ТВ | |||
![]() |
Дмитрий Рафиков | 2 | 1 |
МФК Луч | |||
![]() |
Вячеслав Терехов | 5 | 0 |
Сокол |