Чемпионат Москвы по мини-футболу 2021/22. Лига 2
- 10 октября 2021 - 24 апреля 2022
- 22 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Янг бойз | 5 | 15 | |
2 | Taurus | 5 | 13 | |
3 | Троллейбус | 5 | 12 | |
4 | Луч | 5 | 9 | |
5 | Эркулес | 5 | 9 | |
6 | Лечче | 5 | 6 | |
7 | ШЧ - 15 | 5 | 6 | |
8 | Изумруд | 4 | 4 | |
9 | Дерби | 5 | 4 | |
10 | Гуччи Габбана | 4 | 3 | |
11 | 19:31 Street food | 5 | 3 | |
12 | Т-Банк | 5 | 1 |
Результаты
15 декабря, воскресенье | |||
19:30 | 19:31 Street food | 3 : 7 | Янг бойз |
20:30 | Т-Банк | 1 : 6 | Троллейбус |
14 декабря, суббота | |||
19:00 | ШЧ - 15 | 1 : 8 | Луч |
20:00 | Гуччи Габбана | 4 : 7 | Эркулес |
13 декабря, пятница | |||
20:30 | Лечче | 4 : 8 | Изумруд |
21:30 | Taurus | 6 : 2 | Дерби |
8 декабря, воскресенье | |||
19:30 | Троллейбус | 3 : 2 | Лечче |
20:30 | Дерби | 3 : 3 | Т-Банк |
7 декабря, суббота | |||
19:00 | ШЧ - 15 | 4 : 15 | Taurus |
20:00 | Луч | 6 : 2 | Эркулес |
Календарь
20 декабря, пятница | |||
20:30 | Луч | - : - | Гуччи Габбана |
21:30 | Изумруд | - : - | Т-Банк |
21 декабря, суббота | |||
19:00 | Эркулес | - : - | 19:31 Street food |
20:00 | Дерби | - : - | ШЧ - 15 |
22 декабря, воскресенье | |||
19:30 | Троллейбус | - : - | Taurus |
20:30 | Янг бойз | - : - | Лечче |
10 января 2025, пятница | |||
21:30 | Гуччи Габбана | - : - | Изумруд |
17 января 2025, пятница | |||
20:30 | Гуччи Габбана | - : - | Дерби |
21:30 | Янг бойз | - : - | Изумруд |
18 января 2025, суббота | |||
19:00 | Эркулес | - : - | Троллейбус |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Евгений Варварин | 12 | 4 | |
Янг бойз | |||
Михаил Прасолов | 11 | 5 | |
Taurus | |||
Сергей Карпычев | 8 | 3 | |
Изумруд | |||
Станислав Лунёв | 8 | 4 | |
Taurus | |||
Дорин Чаглей | 7 | 4 | |
Троллейбус |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Михаил Прасолов | 6 | 5 | |
Taurus | |||
Андрей Титовец | 5 | 1 | |
Янг бойз | |||
Артём Маилян | 5 | 4 | |
Троллейбус | |||
Александр Апулов | 5 | 4 | |
Изумруд | |||
Цырен Ринчинов | 5 | 5 | |
Луч |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Илья Павлов | 0 | 1 | |
ШЧ - 15 | |||
Станислав Смирнов | 2 | 0 | |
Т-Банк | |||
Матвей Захаров | 2 | 0 | |
Эркулес | |||
Никита Семененко | 2 | 0 | |
Дерби | |||
Артём Ульянов | 1 | 0 | |
19:31 Street food |