Фото, Чемпионат Москвы по мини-футболу 2021/22. Лига 2, Чемпионат Москвы по мини-футболу. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ГАП Ресурс | 13 | 37 | |
2 | Тинькофф | 13 | 26 | |
3 | МФК Луч | 13 | 23 | |
4 | Сколтех | 13 | 22 | |
5 | АГЗ МЧС России | 7 | 18 | |
6 | Дерби | 13 | 10 | |
7 | Реборнс | 12 | 2 | |
8 | Бронзовые Бисты | 12 | 1 |
26 апреля, пятница | |||
21:00 | ГАП Ресурс | 7 : 1 | Тинькофф |
22 апреля, понедельник | |||
14:00 | МФК Луч | 5 : 0 | Дерби |
14:00 | ГАП Ресурс | 5 : 0 | Дерби |
14:00 | Тинькофф | 0 : 5 | АГЗ МЧС России |
20 апреля, суббота | |||
18:00 | Дерби | 3 : 5 | МФК Луч |
19 апреля, пятница | |||
21:30 | Сколтех | 6 : 9 | ГАП Ресурс |
14 апреля, воскресенье | |||
20:30 | ГАП Ресурс | 3 : 0 | Дерби |
13 апреля, суббота | |||
19:30 | Сколтех | 1 : 5 | АГЗ МЧС России |
20:30 | Тинькофф | 11 : 2 | МФК Луч |
9 апреля, вторник | |||
14:00 | Дерби | 5 : 0 | Реборнс |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Евгений Варварин | 12 | 4 | |
Тинькофф | |||
Максим Фролов | 10 | 1 | |
ГАП Ресурс | |||
Андрей Титовец | 10 | 5 | |
Тинькофф | |||
Владимир Коршунов | 9 | 4 | |
Сколтех | |||
Сергей Золотарев | 8 | 5 | |
Тинькофф |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Сергей Телков | 8 | 3 | |
ГАП Ресурс | |||
Вадим Ковальский | 6 | 1 | |
Тинькофф | |||
Сергей Золотарев | 6 | 5 | |
Тинькофф | |||
Иван Плосков | 4 | 2 | |
Сколтех | |||
Евгений Варварин | 4 | 4 | |
Тинькофф |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Амантур Токторбаев | 2 | 1 | |
Дерби | |||
Денис Жевна | 1 | 1 | |
Дерби | |||
Антон Бибин | 2 | 0 | |
Сколтех | |||
Сергей Веригин | 1 | 0 | |
Реборнс | |||
Дмитрий Чертов | 1 | 0 | |
МФК Луч |