Новости, Чемпионат Москвы по мини-футболу 2021/22. Суперлига, Чемпионат Москвы по мини-футболу. Официальный сайт
Список новостей пуст
# | Команда | И | О | |
1 | МФК Луч | 11 | 30 | |
2 | Успенское | 11 | 28 | |
3 | Геолог | 11 | 25 | |
4 | Зенит | 11 | 18 | |
5 | ЪУЪ | 11 | 16 | |
6 | АГЗ МЧС России | 11 | 16 | |
7 | Виртуаль | 11 | 12 | |
8 | Партизан | 11 | 7 | |
9 | ЛМФК Динамо | 11 | 7 | |
10 | Воевода - Сельский футбол | 11 | 1 |
5 февраля, воскресенье | |||
17:00 | Воевода - Сельский футбол | 1 : 12 | АГЗ МЧС России |
18:00 | ЪУЪ | 1 : 4 | МФК Луч |
19:00 | ЛМФК Динамо | 3 : 6 | Зенит |
20:00 | Геолог | 4 : 1 | Партизан |
21:00 | Виртуаль | 2 : 6 | Успенское |
29 января, воскресенье | |||
16:00 | АГЗ МЧС России | 4 : 2 | Зенит |
17:00 | Успенское | 5 : 3 | Партизан |
18:00 | ЪУЪ | 4 : 3 | ЛМФК Динамо |
19:00 | Воевода - Сельский футбол | 2 : 13 | Геолог |
20:00 | Виртуаль | 3 : 9 | МФК Луч |
12 февраля, воскресенье | |||
16:00 | МФК Луч | - : - | Зенит |
17:00 | Партизан | - : - | АГЗ МЧС России |
18:00 | Виртуаль | - : - | ЪУЪ |
19:00 | Воевода - Сельский футбол | - : - | ЛМФК Динамо |
20:00 | Геолог | - : - | Успенское |
19 февраля, воскресенье | |||
0:00 | ЪУЪ | - : - | Успенское |
0:00 | Виртуаль | - : - | Зенит |
0:00 | Воевода - Сельский футбол | - : - | МФК Луч |
0:00 | ЛМФК Динамо | - : - | Партизан |
0:00 | Геолог | - : - | АГЗ МЧС России |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Батыр Карданов | 22 | 9 |
Успенское | |||
![]() |
Олег Антипов | 17 | 8 |
Геолог | |||
![]() |
Егор Иванов | 17 | 9 |
Виртуаль | |||
![]() |
Алексей Воронов | 11 | 9 |
Геолог | |||
![]() |
Илья Грачев | 11 | 10 |
Партизан |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Дмитрий Чернышов | 10 | 9 |
МФК Луч | |||
![]() |
Илья Рябов | 7 | 6 |
МФК Луч | |||
![]() |
Эдуард Уразаков | 7 | 6 |
Геолог | |||
![]() |
Александр Рогов | 7 | 9 |
ЛМФК Динамо | |||
![]() |
Владислав Плешков | 6 | 6 |
ЪУЪ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Григорий Есбергенов | 2 | 1 |
Виртуаль | |||
![]() |
Юрий Иванюк | 2 | 1 |
ЛМФК Динамо | |||
![]() |
Александр Нестеров | 2 | 1 |
ЛМФК Динамо | |||
![]() |
Святослав Гулий | 0 | 1 |
АГЗ МЧС России | |||
![]() |
Михаил Копытов | 0 | 1 |
ЪУЪ |