Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Янг бойз | 5 | 15 | |
2 | Taurus | 5 | 13 | |
3 | Луч | 6 | 12 | |
4 | Троллейбус | 5 | 12 | |
5 | Эркулес | 6 | 9 | |
6 | ШЧ - 15 | 6 | 9 | |
7 | Лечче | 5 | 6 | |
8 | 19:31 Street food | 6 | 6 | |
9 | Изумруд | 5 | 5 | |
10 | Дерби | 6 | 4 | |
11 | Гуччи Габбана | 5 | 3 | |
12 | Т-Банк | 6 | 2 |
Результаты
21 декабря, суббота | |||
19:00 | Эркулес | 4 : 6 | 19:31 Street food |
15 декабря, воскресенье | |||
19:30 | 19:31 Street food | 3 : 7 | Янг бойз |
6 декабря, пятница | |||
20:30 | Изумруд | 2 : 5 | 19:31 Street food |
1 декабря, воскресенье | |||
19:30 | 19:31 Street food | 3 : 6 | Троллейбус |
22 ноября, пятница | |||
21:30 | Taurus | 5 : 4 | 19:31 Street food |
15 ноября, пятница | |||
19:30 | 19:31 Street food | 3 : 5 | Гуччи Габбана |
Календарь
19 января 2025, воскресенье | |||
19:30 | 19:31 Street food | - : - | ШЧ - 15 |
24 января 2025, пятница | |||
21:30 | Луч | - : - | 19:31 Street food |
31 января 2025, пятница | |||
21:30 | Лечче | - : - | 19:31 Street food |
7 февраля 2025, пятница | |||
21:30 | Дерби | - : - | 19:31 Street food |
14 февраля 2025, пятница | |||
20:30 | 19:31 Street food | - : - | Т-Банк |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Александр Боровков | 6 | 5 | |
19:31 Street food | |||
Денис Рудаков | 4 | 5 | |
19:31 Street food | |||
Дмитрий Максаков | 2 | 4 | |
19:31 Street food | |||
Артём Ульянов | 1 | 1 | |
19:31 Street food | |||
Герман Донцов | 1 | 1 | |
19:31 Street food |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Евгений Максаков | 4 | 3 | |
19:31 Street food | |||
Дмитрий Максаков | 3 | 4 | |
19:31 Street food | |||
Денис Рудаков | 2 | 5 | |
19:31 Street food | |||
Артём Ульянов | 1 | 1 | |
19:31 Street food | |||
Олег Девятаев | 1 | 3 | |
19:31 Street food |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Артём Ульянов | 1 | 0 | |
19:31 Street food | |||
Олег Девятаев | 1 | 0 | |
19:31 Street food | |||
Дмитрий Максаков | 1 | 0 | |
19:31 Street food |