Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Янг бойз | 5 | 15 | |
2 | Taurus | 5 | 13 | |
3 | Луч | 6 | 12 | |
4 | Троллейбус | 5 | 12 | |
5 | Эркулес | 6 | 9 | |
6 | ШЧ - 15 | 6 | 9 | |
7 | Лечче | 5 | 6 | |
8 | 19:31 Street food | 6 | 6 | |
9 | Изумруд | 5 | 5 | |
10 | Дерби | 6 | 4 | |
11 | Гуччи Габбана | 5 | 3 | |
12 | Т-Банк | 6 | 2 |
Результаты
21 декабря, суббота | |||
19:00 | Эркулес | 4 : 6 | 19:31 Street food |
14 декабря, суббота | |||
20:00 | Гуччи Габбана | 4 : 7 | Эркулес |
7 декабря, суббота | |||
20:00 | Луч | 6 : 2 | Эркулес |
1 декабря, воскресенье | |||
20:30 | Эркулес | 1 : 7 | Янг бойз |
23 ноября, суббота | |||
19:00 | Дерби | 2 : 9 | Эркулес |
17 ноября, воскресенье | |||
19:30 | Лечче | 3 : 4 | Эркулес |
Календарь
18 января 2025, суббота | |||
19:00 | Эркулес | - : - | Троллейбус |
25 января 2025, суббота | |||
19:00 | Эркулес | - : - | Т-Банк |
1 февраля 2025, суббота | |||
19:00 | Taurus | - : - | Эркулес |
9 февраля 2025, воскресенье | |||
19:30 | Изумруд | - : - | Эркулес |
15 февраля 2025, суббота | |||
20:00 | Эркулес | - : - | ШЧ - 15 |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Василий Смирнов | 5 | 2 | |
Эркулес | |||
Никита Добров | 4 | 2 | |
Эркулес | |||
Денис Макаров | 3 | 3 | |
Эркулес | |||
Роман Беляев | 2 | 1 | |
Эркулес | |||
Юрий Cтёпкин | 2 | 4 | |
Эркулес |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Даниил Костин | 5 | 5 | |
Эркулес | |||
Юрий Чудиевич | 3 | 1 | |
Эркулес | |||
Сергей Суровый | 3 | 4 | |
Эркулес | |||
Матвей Захаров | 3 | 5 | |
Эркулес | |||
Роман Беляев | 1 | 1 | |
Эркулес |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Матвей Захаров | 2 | 0 | |
Эркулес | |||
Василий Смирнов | 1 | 0 | |
Эркулес | |||
Даниил Костин | 1 | 0 | |
Эркулес |