Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Янг бойз | 5 | 15 | |
2 | Taurus | 5 | 13 | |
3 | Луч | 6 | 12 | |
4 | Троллейбус | 5 | 12 | |
5 | Эркулес | 6 | 9 | |
6 | ШЧ - 15 | 6 | 9 | |
7 | Лечче | 5 | 6 | |
8 | 19:31 Street food | 6 | 6 | |
9 | Изумруд | 5 | 5 | |
10 | Дерби | 6 | 4 | |
11 | Гуччи Габбана | 5 | 3 | |
12 | Т-Банк | 6 | 2 |
Результаты
20 декабря, пятница | |||
20:30 | Луч | 6 : 1 | Гуччи Габбана |
14 декабря, суббота | |||
19:00 | ШЧ - 15 | 1 : 8 | Луч |
7 декабря, суббота | |||
20:00 | Луч | 6 : 2 | Эркулес |
29 ноября, пятница | |||
21:30 | Taurus | 5 : 4 | Луч |
22 ноября, пятница | |||
20:30 | Луч | 11 : 4 | Изумруд |
16 ноября, суббота | |||
19:00 | Дерби | 1 : 0 | Луч |
Календарь
18 января 2025, суббота | |||
20:00 | Т-Банк | - : - | Луч |
24 января 2025, пятница | |||
21:30 | Луч | - : - | 19:31 Street food |
1 февраля 2025, суббота | |||
20:00 | Троллейбус | - : - | Луч |
8 февраля 2025, суббота | |||
21:00 | Луч | - : - | Янг бойз |
15 февраля 2025, суббота | |||
19:00 | Лечче | - : - | Луч |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Константин Штанский | 6 | 5 | |
Луч | |||
Цырен Ринчинов | 5 | 5 | |
Луч | |||
Георгий Сичинава | 3 | 2 | |
Луч | |||
Глеб Зыков | 3 | 3 | |
Луч | |||
Дмитрий Чернышов | 2 | 1 | |
Луч |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Цырен Ринчинов | 5 | 5 | |
Луч | |||
Дилшот Хамракулов | 3 | 2 | |
Луч | |||
Кирилл Симонов | 2 | 0 | |
Луч | |||
Глеб Зыков | 2 | 3 | |
Луч | |||
Николай Мальцев | 2 | 4 | |
Луч |