Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Ногомяч 3 : 8 Линейка, ВДНХ тест, PLAY TIME | Футбольные турниры
Матч
- 31 июля 2021
- суббота
- 14:00
# | Команда | И | О | |
1 | Taurus | 6 | 16 | |
2 | Янг бойз | 6 | 16 | |
3 | Луч | 6 | 12 | |
4 | Троллейбус | 6 | 12 | |
5 | Эркулес | 6 | 9 | |
6 | ШЧ - 15 | 6 | 9 | |
7 | Лечче | 6 | 7 | |
8 | 19:31 Street food | 6 | 6 | |
9 | Изумруд | 5 | 5 | |
10 | Дерби | 6 | 4 | |
11 | Гуччи Габбана | 5 | 3 | |
12 | Т-Банк | 6 | 2 |
22 декабря, воскресенье | |||
19:30 | Троллейбус | 4 : 5 | Taurus |
20:30 | Янг бойз | 4 : 4 | Лечче |
21 декабря, суббота | |||
19:00 | Эркулес | 4 : 6 | 19:31 Street food |
20:00 | Дерби | 3 : 4 | ШЧ - 15 |
20 декабря, пятница | |||
20:30 | Луч | 6 : 1 | Гуччи Габбана |
21:30 | Изумруд | 7 : 7 | Т-Банк |
15 декабря, воскресенье | |||
19:30 | 19:31 Street food | 3 : 7 | Янг бойз |
20:30 | Т-Банк | 1 : 6 | Троллейбус |
14 декабря, суббота | |||
19:00 | ШЧ - 15 | 1 : 8 | Луч |
20:00 | Гуччи Габбана | 4 : 7 | Эркулес |
10 января 2025, пятница | |||
21:30 | Гуччи Габбана | - : - | Изумруд |
17 января 2025, пятница | |||
20:30 | Гуччи Габбана | - : - | Дерби |
21:30 | Янг бойз | - : - | Изумруд |
18 января 2025, суббота | |||
19:00 | Эркулес | - : - | Троллейбус |
20:00 | Т-Банк | - : - | Луч |
19 января 2025, воскресенье | |||
19:30 | 19:31 Street food | - : - | ШЧ - 15 |
20:30 | Лечче | - : - | Taurus |
24 января 2025, пятница | |||
20:30 | Изумруд | - : - | ШЧ - 15 |
21:30 | Луч | - : - | 19:31 Street food |
25 января 2025, суббота | |||
19:00 | Эркулес | - : - | Т-Банк |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Евгений Варварин | 14 | 5 | |
Янг бойз | |||
Михаил Прасолов | 12 | 6 | |
Taurus | |||
Сергей Карпычев | 10 | 4 | |
Изумруд | |||
Станислав Лунёв | 9 | 5 | |
Taurus | |||
Дорин Чаглей | 9 | 5 | |
Троллейбус |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Михаил Прасолов | 7 | 6 | |
Taurus | |||
Владислав Туленов | 6 | 4 | |
Янг бойз | |||
Артём Маилян | 6 | 5 | |
Троллейбус | |||
Андрей Титовец | 5 | 2 | |
Янг бойз | |||
Сергей Карпычев | 5 | 4 | |
Изумруд |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Илья Павлов | 0 | 1 | |
ШЧ - 15 | |||
Василий Смирнов | 2 | 0 | |
Эркулес | |||
Владислав Туленов | 2 | 0 | |
Янг бойз | |||
Станислав Смирнов | 2 | 0 | |
Т-Банк | |||
Матвей Захаров | 2 | 0 | |
Эркулес |