Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Левел 1 I 2015/16 | 4 | 12 | |
2 | Левел 2 I 2016 | 3 | 3 | |
3 | Медведи I 2015/16 | 1 | 3 | |
4 | МФА (Сокол) | 2 | 3 | |
5 | Виктория Икша I 2015/16 | 0 | 0 | |
6 | Вктория Икша-2 I 2015/16 | 0 | 0 | |
7 | Лидер (дев.) I 2014/15 | 0 | 0 | |
8 | Юность Москвы (дев.) I 2014/15 | 0 | 0 | |
9 | Звёздочки (Дев.) | 1 | 0 | |
10 | К15 I 2015/16 | 3 | 0 |
Результаты
22 марта, суббота | |||
15:00 | К15 I 2015/16 | 3 : 4 | МФА (Сокол) |
16:00 | Левел 2 I 2016 | 1 : 3 | Медведи I 2015/16 |
15 марта, суббота | |||
13:00 | МФА (Сокол) | 0 : 6 | Левел 1 I 2015/16 |
1 марта, суббота | |||
14:00 | Левел 1 I 2015/16 | 3 : 2 | Левел 2 I 2016 |
15:00 | Левел 1 I 2015/16 | 19 : 0 | Звёздочки (Дев.) |
22 февраля, суббота | |||
11:00 | К15 I 2015/16 | 0 : 10 | Левел 1 I 2015/16 |
12:00 | Левел 2 I 2016 | 11 : 0 | К15 I 2015/16 |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Назир Габибов | 6 | 2 |
Левел 1 I 2015/16 | |||
![]() |
Демид Мацуев | 5 | 3 |
Левел 1 I 2015/16 | |||
![]() |
Дмитрий Кочетков | 5 | 3 |
Левел 1 I 2015/16 | |||
![]() |
Ратмир Нагоев | 5 | 3 |
Левел 1 I 2015/16 | |||
![]() |
Кирилл Козлов | 4 | 3 |
Левел 1 I 2015/16 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Ратмир Нагоев | 5 | 3 |
Левел 1 I 2015/16 | |||
![]() |
Демид Мацуев | 2 | 1 |
Левел 2 I 2016 | |||
![]() |
Даниил Прутченков | 2 | 1 |
МФА (Сокол) | |||
![]() |
Демид Мацуев | 2 | 3 |
Левел 1 I 2015/16 | |||
![]() |
Максим Деревцов | 1 | 1 |
Левел 1 I 2015/16 |